Casting weight ranges from about 15 g to 10 kg.
Dimensions casts usually do (WxLxH) mm 200x420x150 Weight and dimensions outside the boundaries can be agreed at negotiations.
Precision casting – according to EN ISO 8062-3 DCTG 6 Tolerated dimensions.
A tight tolerance is necessary to agree.
Range of cast alloys (ISO, DIN, AISI, AFNOR, UNI, GOST) – at a hearing can be completed. Finish – usually achieved is Ra 6,3 um.
| Dimensional Tolerance (mm) – a selection of standards (the most common size) : | |||||||||||
| Nominal size (mm) | tolerancies | range | Nominal size (mm) | tolerancies | range | ||||||
| od | do | od | do | ||||||||
| 6 | 0.15 | 0.3 | 100 | 120 | 0.76 | 1.52 | |||||
| 6 | 10 | 0.18 | 0.36 | 120 | 140 | 0.84 | 1.68 | ||||
| 10 | 18 | 0.22 | 0.44 | 140 | 160 | 0.92 | 1.84 | ||||
| 18 | 30 | 0.26 | 0.52 | 160 | 180 | 1.02 | 2.04 | ||||
| 30 | 50 | 0.4 | 0.8 | 180 | 200 | 1.12 | 2.24 | ||||
| 50 | 65 | 0.52 | 1.04 | 200 | 225 | 1.28 | 2.56 | ||||
| 65 | 80 | 0.6 | 1.2 | 225 | 250 | 1.44 | 2.88 | ||||
| 80 | 100 | 0.68 | 1.36 | ||||||||
| Carbon steel | |||||||||||
| Marking | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | WNr. | short | ||
| 12,010 | 0.07 | 0.35 | 0.15 | max. | max. | ||||||
| 0.14 | 0.65 | 0.4 | 0.15 | 0.3 | |||||||
| X | 422,603 | 0.17 | 0.5 | 0.2 | max. | max. | Cu max. | Cr+Ni+Cu | 1.1150 | Ck 22.8 | |
| 0.25 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | max. 0,90 | |||||
| C 22 | 0.17 | 0.4 | max. | max. | max. | max. | C 22 | ||||
| 0.24 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||
| X | 422,842 | 0.1 | 0.6 | max. | 0.8 | 0.2 | Jan-42 | 16 CrMo 4 | |||
| 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.35 | |||||||
| X | 1.7242 DIN | 0.13 | 0.5 | 0.15 | 0.9 | max. | 0.2 | ||||
| 0.2 | 0.8 | 0.35 | 1.2 | 4 | 0.35 | ||||||
| 14,220 | 0.14 | 1.1 | 0.17 | 0.8 | max. | 0.2 | 16 MnCr5 | ||||
| 0.19 | 1.4 | 0.37 | 1.1 | 0.4 | 0.35 | ||||||
| 16,220 | 0.14 | 0.7 | 0.17 | 0.8 | 1.3 | Jan-19 | GS-15CrNi 6 | ||||
| 0.19 | 1 | 0.37 | 1.1 | 1.6 | |||||||
| X | 422,853 | max | 0.5 | max | 0.5 | 0.5 | 0.2 | GS-15 CrV4 | |||
| 0.18 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.35 | ||||||
| Steels for general use | |||||||||||
| Marking | C | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | WNr. | Short | |||
| 422,640 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | ||||||||
| 0.28 | 0.8 | 0.5 | |||||||||
| X | 422,650 | 0.28 | 0.4 | 0.2 | 1.0528 | C 30 | |||||
| 0.38 | 0.8 | 0.5 | |||||||||
| x | 422,660 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.1191 | GS-Ck 45 | |||||
| 0.5 | 0.8 | 0.5 | |||||||||
| x | 422,670 | 0.52 | 0.5 | 0.17 | max. | max. | Cu max. | 1.0535 | C 55 | ||
| 0.6 | 0.8 | 0.37 | 0.25 | 0.6 | 0.3 | ||||||
| X | 422,709 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.1160 | zvariteľná | |||||
| 0.28 | 1.6 | 0.5 | |||||||||
| x | 422,712 | 0.17 | 0.9 | 0.2 | 11,523 | zvariteľná | |||||
| 0.25 | 1.4 | 0.5 | |||||||||
| X | 422,819 | 0.45 | 0,60 0,90 | 0.6 | 1.1206 | Ck 50 | |||||
| 0.55 | 0.9 | ||||||||||
| Steels for refining | |||||||||||
| Marking | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | WNr. | Short | ||
| X | 422,830 | 0.45 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.15 | GS-50 CrV 4 | ||||
| 0.55 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.25 | |||||||
| 422,843 | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 42 CrMo4 | |||||
| 0.45 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.35 | |||||||
| X | 422,848 | 0.28 | 0.4 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 0.12 | 33CrMoV9 | |||
| 0.38 | 0.7 | 0.6 | 3.5 | 0.7 | 0.25 | ||||||
| 422855 | 0.38 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | GS-36CrNiMo4 | ||||
| 0.48 | 1 | 0.8 | 1 | 2 | 0.45 | ||||||
| X | 42CrMo4 | 0.38 | 0.6 | max. | 0.9 | 0.15 | GS-42 CrMo4 | ||||
| 0.45 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | |||||||
| 15,230 | 0.24 | 0.4 | 0.17 | 2.2 | v | 30CrV8 | |||||
| 0.34 | 0.8 | 0.37 | 2.5 | 0.2 | |||||||
| 15,241 | 0.35 | 0.6 | 0.17 | 1.7 | 0.1 | 58 CrV 4 | |||||
| 0.43 | 0.8 | 0.37 | 2.09 | 0.2 | |||||||
| 25CD4 | 0.23 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.15 | 25CrMo4 | |||||
| 0.29 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | |||||||
| 35CD4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.85 | 0.15 | 35CrMo4 | |||||
| 0.37 | 0.9 | 0.4 | 1.15 | 0.3 | |||||||
| Abrasion resistant steels | |||||||||||
| Marking | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | WNr. | Short | ||
| X | 422,767 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | max. | 0.4 | 0.2 | Bor | VP-7 | |
| 0.38 | 1.8 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.01 | ||||
| 422,921 | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | HEDFIELD | ||||||
| 1.1 | 12 | max | 0.7 | ||||||||
| 422491 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 15 | liatina | Jan-43 | G-X160 CrSi 18 | ||||
| 2.4 | 1 | 2.4 | 18 | ||||||||
| x | 422497 | 3 | 0.5 | max. | 14 | max. | 2 | liatina | 0.9635 | G-X300 CrMo 15.3 | |
| 3.4 | 0.8 | 1 | 16 | 0.7 | 2.5 | ||||||
| Anti-corrosive martensitic stainless steel | |||||||||||
| Marking | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | W | WNr. | Short | |
| 422,905 | max. | max. | max. | 12 | max | G-X10Cr14 | |||||
| 0.15 | 0.7 | 0.7 | 14 | 1 | |||||||
| X | 422,906 | 0.15 | max. | max. | 12 | max | G-X30Cr14 | ||||
| 0.3 | 0.7 | 0.7 | 14 | 1 | |||||||
| x | 422916 | 0.16 | 0.4 | 0.1 | 10.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | |||
| 0.22 | 0.7 | 0.4 | 11.8 | 0.6 | 1.2 | 0.35 | |||||
| 422917 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 11.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | ||||
| 0.18 | 1 | 0.6 | 13.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | |||||
| 422960 | max. | max. | max. | 12 | 3.5 | 0.4 | |||||
| 0.06 | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.5 | 0.7 | ||||||
| x | Jan-08 | 0.06 | max. | max. | 12 | 1 | max | ||||
| 0.12 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0.5 | ||||||
| x | Jan-57 | 0.14 | max. | 0.25 | 15.5 | 1.5 | X17CrNi16-2 | ||||
| 0.23 | 1 | 1 | 17.5 | 2.5 | |||||||
| Anti-corrosive ferritic-austenitic stainless steel (DUPLEX) | |||||||||||
| Marking | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | N | WNr. | Short | |
| X | Jan-17 | max. | max. | max. | 24.5 | 5 | 2.5 | 2.75 | 0.12 | Jan-17 | X2CrNiMoCuN25-6-3-3 |
| 0.03 | 1.5 | 1 | 26.5 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0.22 | ||||
| Liatiny | |||||||||||
| Marking | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | WNr. | Short | |||
| 422420 | Chemické zloženie nie je uvedené | GG-20 | |||||||||
| 422425 | Chemické zloženie nie je uvedené | GG-25 | |||||||||
| 422465 | 2.5 | max. | 4.5 | max. | max. | G-X300 Si 5 | |||||
| 3.25 | 0.8 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 422491 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 15 | Jan-43 | G-X160 CrSi 18 | |||||
| 2.4 | 1 | 2.4 | 18 | ||||||||
| 422497 | 3 | 0.5 | max. | 14 | max. | 2 | 0.9635 | G-X300 CrMo 15.3 | |||
| 3.4 | 0.8 | 1 | 16 | 0.7 | 2.5 | ||||||
| Anti-corrosive austenitic stainless steel | |||||||||||
| Marking | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | WNr. | Short | |||
| X | 17,240 | max. | max. | max. | 17 | 9 | AISI 304 | Jan-01 | X5CrNI18-9 | ||
| 0.07 | 2 | 1 | 20 | 11.5 | |||||||
| X | X5CrNi | max. | max. | max. | 18 | 8 | Jan-08 | G-X5CrNi19-10 | |||
| 0.07 | 1.5 | 1.5 | 20 | 11 | |||||||
| Jan-08 | max. | max. | max. | 18 | 9 | 2 | Jan-08 | G-X5CrNiMo19-11-2 | |||
| 0.07 | 1.5 | 1.5 | 20 | 12 | 2.5 | ||||||
| X | 422,931 | max. | 0.5 | 0.5 | 18 | 8 | Jan-12 | G-X10CrNi18-8 | |||
| 0.15 | 1.2 | 1.2 | 21 | 11 | |||||||
| X | 422,942 | max. | 0.5 | 0.75 | 18 | 9 | 2 | Jan-10 | G-X10CrNiMo18-9 | ||
| 0.2 | 1.2 | 1.5 | 20 | 11 | 2.5 | ||||||
| Tool steel | |||||||||||
| marking | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | W | WNr. | Short | |
| 19,552 | 0.32 | 0.2 | 0.8 | 4.5 | 1.1 | 0.35 | CrMoSiV | ||||
| 0.42 | 0.5 | 1.2 | 5.5 | 1.6 | 0.6 | ||||||
| 19,663 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | NiCrMoV | |||
| 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 0.25 | |||||
| 19,733 | 0.52 | 0.15 | 0.8 | 0.9 | max | 1.7 | |||||
| 0.62 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.35 | 2.2 | ||||||
| Heat resistant steel | |||||||||||
| Marking | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | WNr. | Short | ||
| 422916 | 0.16 | 0.4 | 0.1 | 10.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | ||||
| 0.22 | 0.7 | 0.4 | 11.8 | 0.6 | 1.2 | 0.35 | |||||
| 17,255 | max. | max. | 0.45 | 24 | 20 | max. | Jan-40 | G-X15CrNi 25.20 | |||
| 0.2 | 1.5 | 1.75 | 27 | 22 | 0.5 | ||||||
| 42 2936M | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 23 | 14 | max. | Jan-37 | G-X40CrNiSi 25.12 | |||
| 0.45 | 1.5 | 1.75 | 26 | 16 | 0.3 | ||||||
| 422,952 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 24 | 20 | max. | Jan-48 | G-X40CrNiSi 25.20 | |||
| 0.45 | 1.2 | 1.5 | 27 | 22 | 0.5 | ||||||
